Apraksts
Tehniskie parametri
Moduļu komponentu universalizācija un interfeisa saderība
| Modeļa Nr. | Universāls komponentu komplekts | Vairāku{0}}modeļu saderības līmenis (%) | Interfeisa standartizācijas līmenis | Moduļu nomaiņas efektivitāte (min/vienība) | Saderīga stiprinājumu sērija | Moduļu dizaina priekšrocības | Universalizācijas pamatvērtība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-MOD | Atsperu saspraude + pamata virzošā plāksne | Lielāks par vai vienāds ar 85 | Atbilstība DIN 580 | 1.5-2.0 | M24 standarta skrūvju sērija | Zemu-izmaksu standartizācija | Universāls parasto līniju apkopei |
| SKL3-MOD | Dubultā atsperes stienis + pret-vibrācijas paliktnis | Lielāks vai vienāds ar 90 | EN 13481 Pilnīga atbilstība | 1.0-1.5 | M24 Vibration-Amortizācijas skrūvju sērija | Vibrācijas{0}}samazināšanas sinerģija | Ātra nomaiņa pret pilsētas dzelzceļa vibrācijas moduļiem |
| SKL12-MOD | Precīzijas klips + izolācijas apvalks | Lielāks vai vienāds ar 92 | UIC 864 Augsta precizitāte | 0.8-1.2 | M24 ātrgaitas{1}}precīzo skrūvju sērija | Dinamiskā slodzes pielāgošana | Universāli piemērots{0}}ātrgaitas dzelzceļa variantiem |
| SKL14-MOD | Ātri{0}}atvienojiet klipsi + pastiprinātu pamatni | Lielāks vai vienāds ar 88 | AREMA smago{0}}pienākuma atbilstība | 0.5-0.9 | M27 triecienizturīgo skrūvju sērija{1}} | Ārkārtas apkopes optimizācija | Ātra nomaiņa smagas{0}}izvešanas līnijas kļūmēm |
| SKL15-MOD | Integrēts klips + iepriekš-iegulta uzmava | Lielāks vai vienāds ar 95 | CRTS-III moduļu standarts | 0.6-1.0 | M27 pielāgota precizitātes skrūvju sērija | Bezbalasta sliežu ceļa integrācija | Pilna modularitāte plātņu sliežu ceļa jaunināšanai |
Pārrobežu sertifikācijas izmaksas, cikls un atbilstības risks
| Modeļa Nr. | Galvenā sertifikācija (mērķtirgus) | Sertifikācijas maksa (USD/sērija) | Apstiprināšanas cikls (nedēļas) | Atbilstības riska līmenis | Nepieciešamā dokumentācija | Atjaunošanas intervāls (gadi) | Galvenās atbilstības priekšrocība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-CERT | CE (ES) + ISO 9001 | 3,000-4,500 | 6-8 | Zems | Pārbaudes ziņojums + Atbilstības deklarācija | 3 | Izmaksu{0}}efektīvs reģionālajai tirdzniecībai |
| SKL3-CERT | CE (ES) + ISO 14001 + RoHS | 5,000-7,000 | 8-10 | Vidēja | Pilns vides audits + testa dati | 3 | Dubultā atbilstība pilsētas dzelzceļa eksportam |
| SKL12-CERT | AREMA (Ziemeļamerika) + UIC 500 | 8,000-12,000 | 12-16 | Vidēja{0}}Augsta | Tipa apstiprināšana + dinamiskās slodzes testa ziņojums | 5 | Ātrgaitas{0}}dzelzceļa piekļuve globālajam tirgum |
| SKL14-CERT | GOST-R (CIS) + ISO 14001 | 6,000-9,000 | 10-14 | Vidēja | Muitošanas + korozijas pārbaudes ziņojums | 4 | Spēcīga{0}}pārvadājumu atbilstība NVS valstu tirgiem |
| SKL15-CERT | CRCC (Ķīna) + UIC atzīts + oglekļa neitrāls | 12,000-18,000 | 16-20 | Zema (pilna akreditācija) | Kvalitātes audits + oglekļa pēdas nospieduma ziņojums | 5 | Augstākās kvalitātes atbilstība bezbalastu sliežu projektiem |
gnee{0}}profesionāls piegādātājs


Populāri tagi: skl klipi dzelzceļam, Ķīna skl klipi dzelzceļa ražotājiem, piegādātājiem, rūpnīcai














