Apraksts
Tehniskie parametri
Dzelzceļa E klipu pakāpes veiktspējas specifikācijas
| Klipa pakāpe | Modeļa kods | Stieples diametrs (mm) | Materiāla pakāpe | Slodzes klase | Saspiedes spēks (kN) | Elastīgās atveseļošanās līmenis (%) | Noguruma dzīves ilgums (cikli) | Darba temperatūras diapazons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viegls{0}}pienākums | E-L16 | 16.0 ± 0.1 | 65 Mn | Zems | 4.5 - 6.5 | Lielāks vai vienāds ar 85 | 3,000,000 | -30 grādi ~ +50 grādi |
| Viegls{0}}pienākums | E-L18 | 18.0 ± 0.1 | 65 Mn | Zems | 6.0 - 8.0 | Lielāks vai vienāds ar 85 | 3,000,000 | -30 grādi ~ +50 grādi |
| Vidējs{0}}pienākums | E-M18 | 18.0 ± 0.15 | 60Si2MnA | Vidēja | 8.0 - 10.5 | Lielāks vai vienāds ar 90 | 5,000,000 | -40 grādi ~ +60 grādi |
| Vidējs{0}}pienākums | E-M20 | 20.0 ± 0.15 | 60Si2CrA | Vidēja | 10.0 - 13.0 | Lielāks vai vienāds ar 90 | 5,000,000 | -40 grādi ~ +60 grādi |
| Smags{0}}pienākums | E-H20 | 20.0 ± 0.2 | 55SiMnMoV | Augsts | 13.0 - 16.0 | Lielāks par vai vienāds ar 92 | 6,000,000 | -50 grādi ~ +70 grādi |
| Smags{0}}pienākums | E-H22 | 22.0 ± 0.2 | 60Si2MnMoV | Augsts | 16.0 - 19.0 | Lielāks par vai vienāds ar 92 | 6,000,000 | -50 grādi ~ +70 grādi |
Sīkāka informācija par dzelzceļa E klipu kvalitātes kontroli un piegādes ķēdi
| Modeļa kods | Kritiskās dimensijas tolerance | Pētniecības un attīstības pārbaudes priekšmeti | Kvalitātes sertifikācija | Ražošanas izcelsme | Iepakojuma specifikācija | MOQ | Izpildes laiks (darba dienās) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-L16 | ±0,3 mm (garums), ±0,1 mm (diametrs) | Stiepes pārbaude, vērpes pārbaude, sāls izsmidzināšanas tests | ISO 9001, CE | Ķīna (Hebei) | 1000 gab./maisā, 10 maisiņi/kartona | 10 000 gab | 10 - 15 |
| E-L18 | ±0,3 mm (garums), ±0,1 mm (diametrs) | Stiepes pārbaude, vērpes pārbaude, sāls izsmidzināšanas tests | ISO 9001, CE | Ķīna (Hebei) | 800 gab./maisā, 10 maisiņi/kartona | 8000 gab | 10 - 15 |
| E-M18 | ±0,2 mm (garums), ±0,08 mm (diametrs) | Stiepes tests, noguruma tests, triecientests, korozijas tests | ISO 9001, CE, DIN 17221 | Ķīna (Dzjansu) | 500 gab./maisā, 8 maisiņi/kartona | 5000 gab | 15 - 20 |
| E-M20 | ±0,2 mm (garums), ±0,08 mm (diametrs) | Stiepes tests, noguruma tests, triecientests, korozijas tests | ISO 9001, CE, DIN 17221 | Ķīna (Dzjansu) | 400 gab./maisā, 8 maisiņi/kartona | 4000 gab | 15 - 20 |
| E-H20 | ±0,15 mm (garums), ±0,05 mm (diametrs) | Stiepes tests, noguruma tests, trieciena tests, šļūdes tests, sāls izsmidzināšanas tests | ISO 9001, CE, AREMA | Ķīna (Džedzjana) | 300 gab./maisā, 6 maisiņi/kartona | 3000 gab | 20 - 25 |
| E-H22 | ±0,15 mm (garums), ±0,05 mm (diametrs) | Stiepes tests, noguruma tests, trieciena tests, šļūdes tests, sāls izsmidzināšanas tests | ISO 9001, CE, AREMA | Ķīna (Džedzjana) | 250 gab./maisā, 6 maisiņi/kartona | 2500 gab | 20 - 25 |
gnee{0}}profesionāls piegādātājs


Populāri tagi: sliežu stiprinājuma e klipi tērauda, Ķīnas sliežu stiprinājuma e klipu tērauda ražotāji, piegādātāji, rūpnīca














