Dinamiskā mehāniskā reakcija apkalpošanas apstākļos
| SKL klipu modelis | Dinamiskā saspiešanas spēka saglabāšana (%) | Vibrācijas rezonanses frekvence (Hz) | Trieciena absorbcijas jauda (J) | Cikliskās slodzes samazināšanās ātrums (10⁶ cikli) | Dinamiskais noguruma ilgums (cikli) | Liela{0}}ātruma vibrāciju pielāgošana (mazāks vai vienāds ar 350 km/h) | Galvenā dinamiskā priekšrocība |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12D | Lielāks vai vienāds ar 92 | 120-150 | 38-45 | mazāks par vai vienāds ar 5% | Lielāks vai vienāds ar 8 000 000 | Jā (stabils zem 300 km/h vibrācijas) | Sabalansēta rezonanses slāpēšana jauktai satiksmei |
| SKL-14HS | Lielāks vai vienāds ar 95 | 150-180 | 45-52 | Mazāks vai vienāds ar 3% | Lielāks vai vienāds ar 10 000 000 | Jā (Optimizēts 350 km/h augstas-frekvences vibrācijai) | Minimāla spēka samazināšanās straujos slodzes ciklos |
| SKL-15HH | Lielāks vai vienāds ar 90 | 100-130 | 52-60 | mazāks par vai vienāds ar 6% | Lielāks vai vienāds ar 7 500 000 | Nē (maks. 200 km/h spēcīga{1}}vilkšanas vibrācija) | Augsta triecienu absorbcija kravas dzelzceļa triecieniem |
| SKL-20UR | Lielāks par vai vienāds ar 93 | 80-110 | 40-48 | Mazāks vai vienāds ar 4% | Lielāks vai vienāds ar 9 000 000 | Nē (maks. 120 km/h pilsētas dzelzceļa vibrācija) | Zema trokšņa rezonanse blīvam pilsētas tranzītam |
| SKL-3DY | Lielāks par vai vienāds ar 94 | 130-160 | 42-50 | Mazāks vai vienāds ar 3,5% | Lielāks vai vienāds ar 9 500 000 | Jā (pielāgojams mainīgam ātrumam 250 km/h) | Dinamiskā spēka regulēšana mainīgām slodzēm |
Dzīves cikla ilgtspēja un ietekme uz vidi
| SKL klipu modelis | Pārstrādājamības līmenis (%) | Oglekļa pēdas nospiedums (kg CO₂/gab) | Videi{0}}draudzīgs pārklājuma veids | Apglabāšanas-beigas-apglabāšanas metode | Atkārtotas izmantošanas potenciāls | Kalpošanas laika pagarināšana (gadi) | Ilgtspējības sertifikācija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12ECO | Lielāks par vai vienāds ar 98 | 2.3-2.7 | Krāsa uz ūdens- bāzes | Kausēšana un reformēšana | Zems (maksimāli 1x atkārtota izmantošana) | +2 (pret standarta) | ISO 14001, EPD verificēts |
| SKL-14GREEN | Lielāks par vai vienāds ar 99 | 1.8-2.2 | Bez hroma{0}}keramikas | Mehāniskā atdalīšana + otrreizēja pārstrāde | Vidēja (2x atkārtota izmantošana) | +3 (pret standarta) | Saderīgs ar LEED, REACH |
| SKL-15CIRC | Lielāks par vai vienāds ar 97 | 2.5-2.9 | Cinks{0}}alumīnija sakausējums | Pilnīga materiāla atgūšana | Zems (maksimāli 1x atkārtota izmantošana) | +1.5 (pret standarta) | ISO 22000, oglekļa neitrāls |
| SKL-20SUST | Lielāks vai vienāds ar 99,5 | 1.5-1.9 | Bio{0}}pārklājums | Demontāža un komponentu atkārtota izmantošana | Augsts (3x atkārtota izmantošana) | +4 (pret standarta) | BREEAM, ekomarķējums |
| SKL-3CIKLS | Lielāks vai vienāds ar 98,5 | 2.1-2.5 | Pārstrādāta cinkošana | Kušanas un sakausējuma atgūšana | Vidēja (2x atkārtota izmantošana) | +2.5 (pret standarta) | ISO 14025, Zaļais zīmogs |
gnee{0}}profesionāls piegādātājs


Populāri tagi: pavasara skl klips dzelzceļa sliežu ceļam, Ķīnas pavasara skl klips sliežu ceļu ražotājiem, piegādātājiem, rūpnīcai














